Manufacturer Part Number | 16459 |
Length [mm] | 190,3 |
Width [mm] | 99,16 |
Inspection Tag | ECE R90 Approved |
Fitting Position | Front Axle |
Thickness 1 [mm] | 16,2 |
Weight [kg] | 3,618 |
Width [mm] | 99 |
Test Mark | ECE R90 Approved |
Wear Warning Contact | prepared for wear indicator |
Brand | Reference |
---|---|
PORSCHE | 955 351 939 00 |
PORSCHE | 955 351 939 01 |
PORSCHE | 955 351 939 02 |
PORSCHE | 955 351 939 03 |
PORSCHE | 955 351 939 04 |
PORSCHE | 955 351 939 05 |
VW | 7L0 698 151 |
VW | 7L0 698 151 B |
VW | 7L0 698 151 D |
VW | 7L0 698 151 F |
VW | 7L0 698 151 H |
VW | 7L0 698 151 Q |
VW | 7L6 698 151 |
VW | 7L6 698 151 C |
Brand | Reference |
---|---|
HSB GOLD | HP8544 |
EUROREPAR | 1654476580 |
EUROREPAR | 1681257080 |
MANDO | MBF015783 |
BENDIX Braking | BPD2027 |
Hi-Q | SP2269 |
vika | 66980007901 |
4U Autoparts | 22520VV |
DIAMAX | N09188 |
TOMEX Brakes | TX 15-16 |
DANAHER | ADP0900 |
IBERIS | IB153245 |
AUTO-SPEED PARTS | 290BK09431 |
NEW BLOX | NB23692N00 |
SIGMAUTO | SPB098 |
SIGMAUTO | SPB134 |
WXQP | 340143 |
Stark | SKBP-0010156 |
Stark | SKBP-0011050 |
RIDEX | 402B0156 |
RIDEX | 402B0486 |
4X4 ESTANFI | EST-50-00-0949 |
MOBILAND | 429103870 |
Autostar Germany | 1415156 |
Autostar Germany | 142142 |
SCHNIEDER AUTOTECH | SBP011-011 |
SCHNIEDER AUTOTECH | SBP018-701 |
NAPA | NBP1828 |
NAPA | PBP7575 |
CWORKS | C11CR1104 |
DACO Germany | 322901 |
MILES | E100272 |
MILES | E400272 |
MILES | E500272 |
ATE-APAC | 13.0465-4992.2 |
FBK | FD26009 |
Premium Parts | BP1910 |
GRC - Ultra Brakes | GMD1007 |
HART | 222 278 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1172 |
DANBLOCK | DB 510725 |
BOGAP | A8210116 |
MOTRIO | 8550502475 |
RECOFICIAL | 181620 |
ZentParts | Z07574 |
SB | BP33345W |
BTAP | BVC206-028 |
BTAP | BVC206-090 |
ZPY | 7L0 698 151B |
ABTEX | PLU3984 |
PAGID Racing | T8037SP2001 |
SAMKO-SA | 5SP1226 |
LPR-SA | 05P1226 |
AP-SA | 5AP1226 |
GAMA-SA | GA10128 |
RAL-SA | RF1226 |
RAP BRAKES | R-P0440 |
RAP BRAKES | R-P0599 |
BENDIX-SEA | DB1676 MKT |
BENDIX-SEA | DB1676 ULT |
BENDIX-SEA | DB1676 4WD |
ASPART | 3BPA1064 |
Burig | B020488 |
HUSCH | JL0119 |
ALLIED NIPPON | ADB01314 |
HELLA | 8DB 355 011-011 |
HELLA | 8DB 355 018-701 |
HELLA | 8DB 355 031-601 |
HELLA | 8DB 355 043-151 |
ATE | 13.0460-4992.2 |
ATE | 13.0470-4992.2 |
PAGID | T5149 |
VALEO | 302287 |
VALEO | 598655 |
VALEO | 670655 |
BOSCH | F 03B 150 130 |
BOSCH | 0 986 TB2 454 |
BOSCH | 0 986 TB3 074 |
BOSCH | 0 986 424 740 |
TEXTAR | 2369202 |
TEXTAR | 2369281 |
CHAMPION | 573376CH |
JURID | 573376J |
BENDIX | 510725 |
MAGNETI MARELLI | 323700028800 |
MAGNETI MARELLI | 363700485069 |
MAGNETI MARELLI | 363802160849 |
MINTEX | MDB2750 |
MINTEX | MDB82750 |
QUINTON HAZELL | BP1470 |
QUINTON HAZELL | MBP1470 |
TRW | GDB1547 |
TRW | GDB1547DTE |
TRW | GDB1720 |
TRW | GDB1720DTE |
TRW | GDB9004 |
BREMBO | P 85 069 |
BREMBO | P85069N |
BREMBO | 07.D435.41 |
FERODO | FDB1625 |
FERODO | FSL1625 |
ZIMMERMANN | 23692.165.1 |
ZIMMERMANN | 23692.165.2 |
ZIMMERMANN | 23692.165.9 |
ZIMMERMANN | 23692.965.1 |
FTE | BL1822A2 |
FTE | 9002278 |
FTE | 9010400 |
SWAG | 30 91 6459 |
TRISCAN | 8110 29048 |
DELPHI | LP2057 |
DELPHI | LP2057N-18B1 |
DELPHI | LP2057-17B1 |
METZGER | 1170405 |
AKEBONO | AN-4597K |
AKEBONO | AN-4597KE |
BORG & BECK | BBP1973 |
METELLI | 22-0653-0 |
NK | 224771 |
OPTIMAL | BP-12194 |
OPTIMAL | 12194 |
MAPCO | 6984HPS |
MEYLE | 025 236 9217 |
MEYLE | 025 236 9217/PD |
REMSA | 0994.00 |
ROADHOUSE | 2994.00 |
JAPANPARTS | PA-09103AF |
JAPANPARTS | PA09103JM |
JAPANPARTS | PA-0949AF |
JAPANPARTS | PA0949JM |
ICER | 181620 |
VAICO | V10-8189 |
VAICO | V10-8189-1 |
QH Benelux | 7539 |
National | NP2829 |
A.B.S. | 37391 |
A.B.S. | 37445 |
LPR | 05P1226 |
LPR | 05P1226A |
TRUSTING | 669.0 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.112 |
REMY | RAP1597 |
DBA Australia | DB1676SS |
ASHIKA | 50-00-09103 |
ASHIKA | 50-00-0949 |
NECTO | FD7068A |
CAR | PNT6221 |
CAR | PNT6221A |
MGA | 779 |
Brake ENGINEERING | PA1548 |
APEC | PAD1314 |
APEC | PAD1314B |
APEC | PD3591 |
FREMAX | FBP-1356 |
FREMAX | FBP-1358 |
HELLA PAGID | 8DB 355 018-701 |
HELLA PAGID | 8DB 355 031-601 |
HELLA PAGID | 8DB 355 043-151 |
JP GROUP | 1163604110 |
GIRLING | 6115479 |
GIRLING | 6117209 |
KAWE | 0994 00 |
fri.tech. | 669.0 |
sbs | 1501224771 |
TOPRAN | 111 581 |
E.T.F. | 12-1098 |
CIFAM | 822-653-0 |
AKRON-MALĂ’ | 1050780 |
WOKING | P8943.00 |
VILLAR | 626.1226 |
VILLAR | 626.1226A |
SAMKO | 5SP1226 |
SAMKO | 5SP1226A |
RAICAM | RA.1305.0 |
BLUE PRINT | ADV184256 |
MASTER-SPORT GERMANY | 13-0460-4992-2K-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046049922K-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 13-0460-4992-2N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 13046049922N-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 203201170 |
MASTER-SPORT GERMANY | 203201170P |
MASTER-SPORT GERMANY | 203201171 |
MASTER-SPORT GERMANY | 203201171P |
MASTER-SPORT GERMANY | 203221170 |
MASTER-SPORT GERMANY | 203221170P |
OPEN PARTS | BPA0994.00 |
FRENKIT | 901658 |
KLAXCAR FRANCE | 24093z |
KLAXCAR FRANCE | 24964z |
MAXGEAR | 19-1430 |
COMLINE | ADB01314 |
COMLINE | CBP01314 |
MOTAQUIP | LVXL1438 |
GALFER | B1.G102-0709.2 |
DYNAMATRIX | DBP1625 |
ELTA AUTOMOTIVE | EA8667 |
JAPKO | 5009103 |
JAPKO | 500949 |
KAMOKA | JQ101074 |
DENCKERMANN | B111112 |
ABE | C1W061ABE |
ABE | C1W063ABE |
ABE | C1W063ABE-P |
BSG | BSG 90-200-010 |
KAISHIN | FK20145 |
WEEN | 151-1937 |
WEEN | 151-2652 |
JURATEK | JCP1626 |
DJ PARTS | BP1910 |
PROTECHNIC | PRP1086 |
PROTECHNIC | PRP1086-3M |
PROTECHNIC | PRP1148 |
PROTECHNIC | PRP1148-3M |
BSF | 10784 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6000590 |
EGT | 321844cEGT |
EGT | 321844EGT |
EGT | 321844IEGT |
PATRON | PBP1625 |
STELLOX | 1005 000B-SX |
LYNXAUTO | BD-8005 |
ASVA | AKD-0345 |
QH Talbros | BP1470 |
PEMEBLA | BNXBPD2027 |
PEMEBLA | JAPPA-0949AF |
ABAKUS | 231-01-202 |
ROTINGER | RT 2PD20570 |
NiBK | PN0345W |
NiBK | PN0345WS |
OSSCA | 10149 |
PROFIT | 5005-1625 |
TREVI AUTOMOTIVE | PF1195 |
LPR-CN | 05P1226 |
EUROBRAKE | 5502224771 |
TRIALLI | PF 4373 |
QUARO | QP0019C |
Bendix | DB1676 |
FI.BA | FBP4285 |
ASIMCO | KD7793W |
BREMSI | BP3098 |
BREMSI | BP3134 |
EBC Brakes | DP41521R |
EBC Brakes | DP51521NDX |
FOMAR Friction | FO 891581 |
ZEKKERT | BS-2449 |
GH | GH-410225 |
GH | GH-412901 |
FIT | FP3272WS |
FIT | FP3273E |
Dr!ve+ | DP1010.10.0918 |
R BRAKE | RB1620 |
AP XENERGY | X40893 |
4u | 4UP04075 |
BRAXIS | AA0266 |
Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 | 2002-09 | 2007-09 | 4511 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 2002-10 | 2006-11 | 3189 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI | 2002-10 | 2010-05 | 4921 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.5 | 2002-09 | 2007-09 | 4511 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 | 2002-12 | 2006-11 | 4172 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 2003-01 | 2010-05 | 2461 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 2003-10 | 2007-09 | 3189 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 2004-01 | 2007-09 | 4511 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 2006-03 | 2007-09 | 4511 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | 2005-10 | 2010-05 | 3597 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | 2007-02 | 2010-09 | 3598 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | 2007-02 | 2010-09 | 4806 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 2007-02 | 2010-09 | 4806 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 2003-08 | 2007-09 | 3189 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | 2006-06 | 2010-05 | 4163 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | 2007-10 | 2010-09 | 4806 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 2003-08 | 2010-05 | 2461 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | 2006-04 | 2010-05 | 2967 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI | 2009-02 | 2010-09 | 2967 |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 2008-08 | 2010-09 | 4806 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 2004-11 | 2006-11 | 3189 |
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 2004-11 | 2010-05 | 2967 |
© Copyright 2023. [4]